![]() | NDT160便携式粗糙度仪购买价格:8000元 产品品牌:北京凯达科仪 点击次数: 发布时间:2018-07-25 09:35:01 |
---|
名称 | 内容 | |
测量 范围 |
Z轴(垂直) | ±80μm/±160 µm(增强型) |
X轴(水平) | 20mm | |
分辨率 |
Z轴 (垂直) |
0.01μm/±20μm |
0.02μm/±40μm | ||
0.04μm/±80μm | ||
0.08μm/±160μm | ||
测量 项目 |
参数 | Ra,Rz,Rq,Rt,Rp,Rv,R3z,R3y,Rz(JIS),Rs,Rsk,Rsm,Rku,Rmr; Ry(JIS);Rmax,RPc,Rk,Rpk,Rvk,Mr1,Mr2 |
标准 | ISO,ANSI,DIN,JIS | |
图形 | 支承率曲线,粗糙度轮廓,直接轮廓 | |
滤波器 | RC,PC-RC,Gauss,D-P | |
取样长度(lr) | 0.25,0.8,2.5mm | |
评定长度(ln) | Ln= lr×n n=1~5 | |
传感器 | 测量原理 | 位移式差动电感 |
触针 | 天然金刚石,90锥角,5μm针尖半径 | |
测力 | <4mN | |
导头 | 硬质合金,滑行方向半径40mm | |
滑行速度 | lr=0.25, Vt=0.135mm/s | |
lr=0.8, Vt=0. 5mm/s | ||
lr=2. 5, Vt=1mm/s | ||
返回 Vt=1mm/s | ||
示值误差 | 不大于±10% | |
示值变动性 | 不大于6% | |
电源 | 内置锂离子充电电池,用DC5V,800mA充电器充电 | |
外形尺寸 | 主机:64*53*160mm 驱动器:23*27*115mm | |
重量(主机) | 约380g | |
工作环境 |
温度:- 20℃ ~ 40℃ 湿度:< 90% RH |
|
储存运输环境 |
温度:- 40℃ ~ 60℃ 湿度:< 90% RH |
参 数 | 显 示 范 围 |
Ra,Rq | 0.005μm ~ 30μm |
Rz,R3z,Ry,Rt,Rp,Rm | 0.02μm ~ 320μm |
Sk | 0 ~ 100% |
S,Sm | 1mm |
tp | 0 ~ 100% |